LOCALIDAD | FESTIVO 1 | FESTIVO 2 |
---|---|---|
LEÓN | 24 JUNIO | 5 OCTUBRE |
ASTORGA | 28 JULIO | 21 AGOSTO |
BEMBIBRE | 14 SEPTIEMBRE | 15 SEPTIEMBRE |
BOÑAR | 29 JUNIO | 16 AGOSTO |
CEA | 2 FEBRERO | 15 MAYO |
CISTIERNA | 29 MAYO | 8 SEPTIEMBRE |
CUADROS | 15 SEPTIEMBRE | 5 OCTUBRE |
GARRAFE DE TORIO | 18 SEPTIEMBRE | 4 OCTUBRE |
LUYEGO | 9 JUNIO | 15 SEPTIEMBRE |
PERANZANES | 16 AGOSTO | 8 SEPTIEMBRE |
PONFERRADA | 8 SEPTIEMBRE | 11 SEPTIEMBRE |
QUINTANA DEL CASTILLO | 10 ABRIL | 15 MAYO |
RIAÑO | 6 FEBRERO | 21 AGOSTO |
RIELLO | 29 AGOSTO | 5 OCTUBRE |
ROBLA (LA) | 12 JUNIO | 16 SEPTIEMBRE |
SABERO | 21 AGOSTO | 22 AGOSTO |
TRUCHAS | 13 OCTUBRE | 7 DICIEMBRE |
VECILLA DE CURUEÑO (LA) | 27 ENERO | 12 JUNIO |
VEGA ESPINAREDA | 17 JULIO | 30 NOVIEMBRE |
VEGAS DEL CONDADO | 15 MAYO | 5 OCTUBRE |
VILLAGATÓN | 8 SEPTIEMBRE | 18 JULIO |
jueves, 9 de marzo de 2023
FESTIVOS LOCALES PROVINCIA DE LEÓN 2023
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario